Ürün detayları
5G Desteği | Arka Kamera Çözünürlüğü | Bellek Kapasitesi | Telefon Ekran Çözünürlüğü |
---|---|---|---|
Evet | 200 MP | 12 GB | 1220 x 2712 |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı | İşlemci Frekansı |
8 MP | 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715 | 8 | 2.8 GHz |
Video Fps Değeri | Ön Kamera Çözünürlüğü | Parmak İzi Okuyucu | Sim Kart Yeterliliği |
30 | 16 MP | Evet | Çiftli Sim |
Suya Dayanıklı | Toza Dayanıklı | Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | Video Çözünürlüğü |
Evet | Evet | 2 MP | 1080p (Full HD) |
Cep Telefonu Garanti Tipi | Dahili Kapasite | Ağırlık | Bluetooth Versiyonu |
Xiaomi Türkiye Garantili | 512 GB | 204.5 G | 5.3 |
Telefon Ekran Boyutu | Ekran Türü | Garanti Süresi (Yıl) | Gps |
6.67 inç | AMOLED | 2 | Evet |
Hızlı Şarj | Pil Performansı | Model Kodu | Ürün Rengi |
Evet | 5000 – 5999 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ | Gümüş |
Kablosuz Şarj | |||
Hayır |
Henüz yorum yok.